Données de Facebook Analytics :
Données | Description | Exemples |
Audience | Données démographiques et comportementales des utilisateurs | Âge : 35-54 ans, Sexe : Femme, Localisation : Paris et Ile-de-France, Centre d’intérêt : Jardinage, Appareil utilisé : Ordinateur |
Acquisition | Données sur l’acquisition de trafic et de conversions | Sources de trafic : Facebook (10 000 visites), Google (2 000 visites), Taux de conversion : 3%, Coût par conversion : 8€, Retours sur investissement : 300% |
Engagement | Données sur l’engagement des utilisateurs | Taux de clics : 6%, Taux d’engagement : 15%, Taux de rebond : 50%, Temps passé sur le site : 3 minutes |
Référencement | Données sur la visibilité du site web de l’annonceur | Mots-clés : plantes d’intérieur (5 000 recherches mensuelles), Classement dans les résultats de recherche : 2ème position, Taux de clics : 12% |
Comportement d’achat | Données sur les comportements d’achat des utilisateurs | Produits achetés : Plantes d’intérieur, outils de jardinage, Montant des achats : 80€, Fréquence d’achat : 1 fois par mois, Taux de conversion : 5% |
Cet exemple de tableau permet à la jardinerie de comprendre que la majorité de son public cible se compose de femmes de 35 à 54 ans, intéressées par le jardinage et situées à Paris et en Ile-de-France. La jardinerie peut également identifier que Facebook est une source de trafic importante, avec un taux de conversion et un retour sur investissement élevés. En outre, le classement de la jardinerie dans les résultats de recherche Google est bon pour le mot-clé “plantes d’intérieur”, ce qui permet d’attirer des visiteurs qualifiés sur le site. Les données sur le comportement d’achat permettent à la jardinerie de voir quels sont les produits les plus populaires et à quelle fréquence les clients achètent, ce qui peut aider à orienter la stratégie de vente en ligne et les offres d’ateliers de jardinage.